电 气 系 统 | 电控 | 美国柯蒂斯1204M控制器 | |||
电池 | 48V(6V210AH*8或8V180AH*6) | ||||
电机 | 4.2KW铜绕组电机 | ||||
充电机 | 电脑智能控制 | ||||
充电时间 | 8-10小时 | ||||
车 身 系 统 | 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | |||
音响 | 豪华警灯,扬声器,喊话器,收放机 | ||||
顶拉手 | 无 | ||||
车架 | 微型汽车底盘优化,高强度钢结构件 | ||||
车门 | 无 | ||||
座椅 | 整体式海绵外包皮革可调式座椅 | ||||
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳 | ||||
仪表 | 液晶多功能仪表,聚氨脂方向盘,前进后退开关 | ||||
灯光及信号 | 前照灯,前后转向灯,组合后尾灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无级调速系统 | |||
转向系统 | 双球头双输出齿轮齿条转向器 | ||||
前后桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥,带主减速及差速器,钢板弹簧悬挂+筒式液压减震 | ||||
制动系统 | 前后鼓式双回路液压制动,驻车制动装置 | ||||
轮胎 | 225/55B12钢圈真空胎 | ||||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 6人 | 整车装备质量 | 850kg | |
长*宽*高 | 3650×1400×1810 | 整车载荷 | 500kg | ||
续驶里程 | ≥80Km | 前、后轮距 | 1105/1150mm | ||
最高车速 | ≥30km/h | 轴距 | 2260mm | ||
最小转弯半径 | ≤4.0m | 最小离地间隙 | 140mm | ||
最大爬坡度 | ≥20% | ||||
制动距离 | ≤4.0m | ||||
价格 | ¥ 万元(含17%税票,不含运费) | ||||
说 明 |