电 气 系 统 | 电控 | 美国 CURTIS 大功率控制器 |
| ||
电池 | 72V 大容量深循环蓄电池 | ||||
电机 | 5.5KW 铜绕组串励电机 | ||||
充电机 | 电脑智能控制 | ||||
充电时间 | 8-10 小时 | ||||
车 身 系 统 | 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 |
| ||
音响 | 收放机,扬声器 | ||||
顶拉手 | |||||
车架 | 微型汽车底盘优化,高强度钢结构件 | ||||
车门 | |||||
座椅 | 整体式海绵外包皮革座椅 | ||||
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳 | ||||
仪表 | 液晶多功能仪表,聚氨脂方向盘,前进后退开关 | ||||
灯光及信号 | 前照灯,前后转向灯,组合后尾灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 自动(无级变速) | |||
转向系统 | 双球头双输出齿轮齿条转向器 | ||||
前后桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥,带主减速及差速器,钢板弹簧悬挂+筒式液压减震 | ||||
制动系统 | 前后鼓式双回路液压制动,驻车制动装置 | ||||
轮胎 | 155R12C 钢圈真空胎 | ||||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 14-15 人 | 系统电压 |
72V | |
长*宽*高 |
5150×1490×1825mm | 电机功率 |
5.5KW | ||
续驶里程 | ≥120Km | 承载力/牵引力 | |||
最高车速 | ≥30km/h | 尾箱材质 | |||
最小转弯半径 | ≤5.5m | 货箱尺寸 | |||
最大爬坡度 | ≥20% | 充电时间 | 8-10 小时 | ||
制动距离 | ≤4.0m | ||||
出厂价格 | ¥元(含 税票,不含运费) |